close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1谢 宇轩 | R1 5658 | |||
| 2 | 2由 金炎 | R3 5732 | |||
| 3 | 3桂 振豪 | R6 5843 | |||
| 4 | 4徐 幸元 | R8 5917 | |||
| 
											 2 
											
												无锡市第二届青少年无人机大赛  (Heat 2/6) 
										Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run  | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1吴 秉洋 | R1 5658 | |||
| 2 | 2朱 宸 | R3 5732 | |||
| 3 | 3姚 云天 | R6 5843 | |||
| 4 | 4殷 浩然 | R8 5917 | |||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1隋 新 | R1 5658 | |||
| 2 | 2张 滫壹 | R3 5732 | |||
| 3 | 3骆 雨晨 | R6 5843 | |||
| 4 | 4张 俊瑞 | R8 5917 | |||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1胡 亦昊 | R1 5658 | |||
| 2 | 2齐 亨通 | R3 5732 | |||
| 3 | 3孙 诚志 | R6 5843 | |||
| 4 | 4俞 天浩 | R8 5917 | |||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1周 振泓 | R1 5658 | |||
| 2 | 2杨 宝 | R3 5732 | |||
| 3 | 3赵 林杰 | R6 5843 | |||
| 4 | 4倪 红星 | R8 5917 | |||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1杨 子骏 | R1 5658 | |||
| 2 | 2周 宇露 | R3 5732 | |||
| Race Track | 第二届青少年 | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 22 Drivers: 22  | 
				
| Total Race Laps | 118 |